Autoportant
72" x 42" x 28"
La collection Amma offre un confort ergonomique, une performance durable et une excellente rétention de la chaleur, en s'adaptant à une vaste gamme d'aménagements de salles de bain résidentielles avec un équilibre constant entre confort, fonctionnalité et intégrité du design.
La version à jets d'air est dotée d'un système intégré qui procure un doux massage complet du corps grâce à des jets d'air discrets, pour une relaxation accrue pendant le bain.
Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés et conformément à notre manuel du propriétaire ainsi qu'aux codes et règlements fédéraux, provinciaux, d'État et locaux du bâtiment.
La robinetterie doit être autoportante ou murale.
Fiche produit et gabarit
Spécifications techniques
Télécharger le documentGabarit de découpe
Télécharger le documentAutres fichiers
Guide d'utilisation des controles
Télécharger le documentManuel du proprietaire
Télécharger le documentQuickstart Bu Touch Instructions
Télécharger le documentWarning BU Touch
Télécharger le document| Lettre | Description | Mesure |
|---|---|---|
| A | Bord extérieur au centre du drain | 13 1/2" |
| B | Bord extérieur au trop-plein | 5 3/8" |
| C | Longueur totale | 72" |
| D | Largeur totale | 42" |
| E | Longueur du bassin | 52 1/4" |
| F | Largeur du bassin à l’extrémité des pieds | 21 3/8" |
| G | Longueur du siège surélevé | 18 5/8" |
| H | Largeur du siège surélevé | 24" |
| I | Largeur de surface plane | 3 7/8" |
| J | Largeur du rebord | 5 1/4" |
| K | Hauteur totale jusqu’à l’appuie-tête | 29 7/8" |
| L | Hauteur du bas de la baignoire au dessus du rebord | 27 5/8" |
| M | Hauteur du bas du rebord au dessus du rebord | 2" |
| N | Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein | 18 1/8" |
| O | Niveau d’eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35") | 16 3/8" |
| P | Pente des dossiers | 18° |
| Q | Longueur de la base | 42 5/8" |
| R | Largeur de la base | 28 5/8" |
Laissez-nous vous aider à trouver un détaillant BainUltra autorisé près de chez vous