Alcove, Encastré, Podium
60" x 32" x 21"
La collection Origami présente des lignes épurées et minimalistes dans une variété de formats. Certains modèles offrent différentes hauteurs de plage pour une installation encastrée ou sous plan. Elle combine simplicité fonctionnelle et design raffiné et discret pour le bain au quotidien.
La version à jets d'air est dotée du système Thermomasseur® intégré, chef de file de l'industrie chez BainUltra, qui procure un massage réparateur complet du corps grâce à des jets d'air discrets, pour une relaxation accrue pendant le bain.
Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés et conformément à notre manuel du propriétaire ainsi qu'aux codes et règlements fédéraux, provinciaux, d'État et locaux du bâtiment.
La robinetterie doit être autoportante ou murale.
Fiche produit et gabarit
Spécifications techniques
Télécharger le documentGabarit de découpe
Télécharger le documentDessins techniques
Elevation view
Télécharger le documentProfile view
Télécharger le documentThin deck elevation view
Télécharger le documentThin deck profile view
Télécharger le documentTop view
Télécharger le documentAutres fichiers
Avertissement BU Touch
Télécharger le documentGuide d'utilisation des controles
Télécharger le documentInstructions de demarrage rapide Bu Touch
Télécharger le documentManuel d'instructions Ultravelour
Télécharger le documentManuel du proprietaire
Télécharger le document| Lettre | Description | Mesure |
|---|---|---|
| A | Bord extérieur au centre du drain | 11 5/8" |
| B | Bord extérieur au trop-plein | 4 1/4" |
| C | Longueur totale (avec hauteur de tablier de 1/2") | 59 3/4" |
| C | Longueur totale (avec hauteur de tablier de 2") | 60" |
| C | Longueur totale (avec hauteur de tablier de 3 1/4") | 60 1/4" |
| D | Largeur totale (avec hauteur de tablier de 1/2") | 31 5/8" |
| D | Largeur totale (avec hauteur de tablier de 2") | 31 7/8" |
| D | Largeur totale (avec hauteur de tablier de 3 1/4") | 32 1/8" |
| E | Longueur de la cuve | 42 5/8" |
| F | Largeur de la cuve | 20 3/8" |
| G | Largeur du tablier | 3 5/8" |
| H | Largeur du tablier à l'extrémité du drain | 3 7/8" |
| I | Largeur du tablier au dossier | 2" |
| J | Hauteur du fond de la baignoire au dessus du tablier | 21" |
| K | Hauteur du fond du tablier au dessus du tablier | 2" |
| L | Hauteur du fond du tablier au dessus du tablier | 3 1/4" |
| M | Hauteur du fond du drain au centre du trop-plein | 16" |
| N | Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35") | 14 1/4" |
| N | Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein intégré) | 15 1/4" |
| N | Niveau d'eau maximum avec AromaFlow | 14 3/4" |
| O | Pente du dossier | 24° |
| P | Hauteur du fond du tablier au dessus du tablier | 1/2" |
Laissez-nous vous aider à trouver un détaillant BainUltra autorisé près de chez vous