Alcove
60" x 30" x 21"
La collection Amma offre un confort ergonomique, une performance durable et une excellente rétention de la chaleur, en s'adaptant à une vaste gamme d'aménagements de salles de bain résidentielles avec un équilibre constant entre confort, fonctionnalité et intégrité du design.
Cette version à jets d'air est dotée d'un système intégré qui procure un doux massage complet du corps grâce à des jets d'air discrets, pour une relaxation accrue pendant le bain.
Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés et conformément à notre manuel du propriétaire ainsi qu'aux codes et règlements fédéraux, provinciaux, d'État et locaux du bâtiment.
Fiche produit et gabarit
Spécifications techniques
Télécharger le documentDessins techniques
TFD Elevation view
Télécharger le documentTFD Profile view
Télécharger le documentTFD Top view
Télécharger le documentTFG Elevation view
Télécharger le documentTFG Profile view
Télécharger le documentTFG Top view
Télécharger le documentAutres fichiers
Avertissement BU-Touch
Télécharger le documentGuide d'utilisation des controles
Télécharger le documentInstructions de demarrage rapide BU-Touch
Télécharger le documentManuel du proprietaire
Télécharger le document| Lettre | Description | Mesure |
|---|---|---|
| A | Bord extérieur au centre du drain | 8 1/2" |
| B | Bord extérieur au trop-plein | 2 1/2" |
| C | Longueur totale | 60" |
| D | Largeur totale | 30" |
| E | Longueur du bassin | 46 1/4" |
| F | Largeur du bassin à la zone centrale | 17 1/2" |
| G | Longueur du siège surélevé | 18 1/2" |
| H | Largeur du siège surélevé | 19 3/8" |
| I | Largeur du tablier avant (point le plus étroit) | 3 1/8" |
| J | Largeur du tablier avant (point le plus large) | 4" |
| K | Largeur du tablier à l’extrémité du drain | 2 1/8" |
| L | Hauteur totale jusqu’à l’appuie-tête | 22" |
| M | Hauteur du bas de la baignoire au dessus du tablier | 21" |
| N | Hauteur du bas de la baignoire au dessous du tablier | 19 1/2" |
| O | Hauteur du rebord de carrelage | 1 1/2" |
| P | Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein | 17 1/16" |
| Q | Niveau d’eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35") | 15 5/16" |
| Q | Niveau d’eau maximum (drain et trop-plein intégré) | 16 5/16" |
| R | Pente du dossier | 16° |
Laissez-nous vous aider à trouver un détaillant BainUltra autorisé près de chez vous